MOTOR Y TRANSMISIÓN | Desplazamiento(cc) | 250 |
Motor | 167FMM | |
Tipo de Motor | 1-cilindro/4-tiempos/2-válvulas | |
Diametro por Carrera | 67x 65 | |
Potencia Max. | 10.5kw/7000r/min | |
Torque Max. | 16.5N.m/5500r/min | |
Radio de compresion | 9.2:1 | |
Sistema de Combustible | Gasolina | |
Control de Gasolina | Carburador | |
Encendido | CDI | |
Arranque | Eléctrico y con Pata | |
Sistema de Lubricación | Lubricación por salpicadura de presión | |
Sistema de Refrigeración | Refrigerado por Aire | |
Transmisión | 4 marchas +1 reversa | |
Sistema de Transmisión | Cadena | |
Tipo de Embrague | Embrague Automático | |
MEDIDAS | Peso sin Fluídos | 155 |
Altura al asiento | 880 | |
Largo Total (mm) | 1680 | |
Ancho Total (mm) | 1115 | |
Altura Total (mm) | 1120 | |
Freno delantero | 140 | |
Freno posterior | 1150 | |
CHASIS Y DIMENSIONES | Tipo de chasis | Tipo Cuna |
Suspensión Delantera | Espiral Telescópico / Doble Amortigüador de Aceite | |
Recorrido Suspension Delantera (mm) | ¢75mm | |
Suspensión Posterior | Espiral Telescópico / Amortigüador de Aceite | |
Recorrido Suspensión Posterior (mm) | ¢60mm | |
Llanta Delantera | 19*7-8 | |
Llanta Posterior | 18*9.5-8 | |
Freno Delantero | Freno de Tambor | |
Diametro de Freno Delantero (mm) |
55 | |
Freno Posterior | Freno de Tambor | |
Diametro de Freno Posterior | 110mm | |
Velocidad Maxima | 75 km/h | |
OTRAS ESPECIFICACIONES | Capacidad de Carga | 105kgs |
Capacidad de Tanque de Combustible | 5.5L | |
Bateria | 12V9AH |